As cintas têm grande resistência à tração, possibilitando o aperto adequado das chapas sobre o isolamento. Podem ser fornecidas em alumínio, aço inoxidável e aço galvanizado.
Os selos de alumínio são dotados de "asas" para fechamento e possuem grande resistência, não se abrindo nem mesmo com as fortes tensões das cintas.
Espessura: |
Cintas: 0,5 mm Selos: 1 mm |
---|---|
Largura: |
Cintas: 13 mm (1/2") – 19 mm (3/4") Selos: 13 | 20 mm |
Segmentos atendidos: | Ideal para a fixação adequada do alumínio corrugado sobre o isolamento. |
Disponíveis em: | Alumínio |
Características das Cintas |
Espessura | 0,5 mm |
Largura | 13 mm (1/2") - 19 mm (3/4") |
Embalagem | Rolos de 1 a 20 kg |
Características dos Selos |
Espessura | 1,0 mm |
Largura | 13 mm e 20 mm |
Tabela de Cálculo de Acessórios
Ex: 20 m de tubo de 3" x 2";
Para Selos, multiplique 20 m x 3pçs = 60 pçs.
Para Cintas: 20 m x 2,26 = 45,2 m.
Ø NOM. | Ø EXT. | ESPESSURA DO ISOLAMENTO (MM) | ||||||
1" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 3.1/2" | 4" | ||
1/2" | 21,0 | 1,13 | 1,37 | 1,61 | 1,84 | 2,08 | 2,32 | 2,56 |
3/4" | 27,0 | 1,18 | 1,42 | 1,66 | 1,90 | 2,14 | 2,38 | 2,62 |
1" | 34,0 | 1,25 | 1,49 | 1,73 | 1,97 | 2,21 | 2,45 | 2,69 |
1.1/4" | 42,0 | 1,32 | 1,56 | 1,80 | 2,04 | 2,28 | 2,52 | 2,76 |
1.1/2" | 49,0 | 1,39 | 1,63 | 1,87 | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,83 |
2" | 60,0 | 1,49 | 1,73 | 1,97 | 2,21 | 2,45 | 2,69 | 2,93 |
2.1/2" | 76,0 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,60 | 2,84 | 3,08 |
3" | 90,0 | 1,78 | 2,02 | 2,26 | 2,50 | 2,73 | 2,97 | 3,21 |
3.1/2" | 101,0 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,60 | 2,84 | 3,08 | 3,32 |
4" | 114,0 | 2,00 | 2,24 | 2,48 | 2,72 | 2,96 | 3,20 | 3,44 |
4.1/2" | 127,0 | 2,13 | 2,37 | 2,60 | 2,84 | 3,08 | 3,32 | 3,56 |
5" | 140,0 | 2,25 | 2,49 | 2,73 | 2,97 | 3,21 | 3,45 | 3,68 |
5.1/2" | 152,0 | 2,36 | 2,60 | 2,84 | 3,08 | 3,32 | 3,56 | 3,80 |
6" | 164,0 | 2,47 | 2,71 | 2,95 | 3,19 | 3,43 | 3,67 | 3,91 |
8" | 216,0 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68 | 3,92 | 4,16 | 4,40 |
10" | 273,0 | 3,50 | 3,74 | 3,98 | 4,22 | 4,46 | 4,70 | 4,94 |
12" | 330,0 | 4,04 | 4,28 | 4,52 | 4,76 | 5,00 | 5,24 | 5,48 |
14" | 372,0 | 4,43 | 4,67 | 4,91 | 5,15 | 5,39 | 5,63 | 5,87 |
16" | 432,0 | 5,00 | 5,24 | 5,48 | 5,72 | 5,96 | 6,20 | 6,44 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.