Mantas flexíveis de lã de rocha THERMAX®, revestidas em uma das faces com tela de arame galvanizado. Com densidades nominais de 48 kg/m³ a 144 kg/m³, oferecem melhor desempenho em temperaturas operacionais máximas entre 150 °C e 700 °C.
Densidade: | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 kg/m³ |
---|---|
Comprimento: | 4000 | 3000 | 2500 mm |
Largura: | 1000 mm |
Espessura: | 40 | 50 | 63 | 75 | 100 mm |
Aplicações: |
Frequentemente utilizada para reduzir o nível de ruído de tubulações e equipamentos industriais. |
Inércia química: |
Não atacam as superfícies com as quais mantém contato, quer seja externa ou o casco do equipamento. |
Comportamento ao fogo: |
Incombustível. Resiste a temperaturas de até 750 °C e suporta picos superiores a 1000 °C, apresentando poucas alterações dimensionais e físicas. |
Saúde: | Classificada no Grupo 3 (Material não cancerígeno). |
Normas: |
ABNT NBR 13047 Petrobras N - 1618 - Revisão C |
Produtos especiais: |
As mantas MIT podem ser fornecidas com revestimento aluminizado em uma das faces. Além disso, a tela pode ser de inox. |
Temperatura de Operação (ºC) |
Produto | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
MIT-48 | 0,028 | 0,038 | 0,050 | 0,062 | 0,080 | ||
MIT-64 | 0,027 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,079 | 0,100 | |
MIT-80 | 0,029 | 0,037 | 0,046 | 0,057 | 0,071 | 0,087 | 0,107 |
MIT-96 | 0,028 | 0,034 | 0,042 | 0,051 | 0,062 | 0,074 | 0,089 |
Produto | Densidade Nominal (kg/m³) | Dimensões (mm) (Comprimento x Largura x Espessura) | Embalagem |
MIT-48 | 48 | 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
MIT-64 | 64 | 4000 x 1000 x 40 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
MIT-80 | 80 | 4000 x 1000 x 40 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
MIT-96 | 96 | 4000 x 1000 x 40 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
MIT-112 | 112 | 4000 x 1000 x 40 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
MIT-128 | 128 | 4000 x 1000 x 40 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
MIT-144 | 144 | 4000 x 1000 x 40 4000 x 1000 x 50 4000 x 1000 x 63 3000 x 1000 x 75 2500 x 1000 x 100 | Saco plástico de polietileno |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.