Mantas em variedade de composições químicas, densidades e espessuras, desenvolvidas para um baixo armazenamento de calor e total resistência ao choque térmico.
Durablanket® S é uma família de mantas de fibra cerâmica resistente, leve e flexível, fabricada com fibras tipo SPUN – (fibras longas obtidas pelo processo de rotação).
São multidirecionadas e entrelaçadas num processo contínuo de agulhamento conferindo ao produto uma excelente resistência mecânica e estabilidade em temperaturas elevadas.
• Durablanket® S 1200 - Utiliza em sua composição básica óxidos de sílica e alumina para a classe de temperatura de 1260 / 1315 ºC (picos).
• Durablanket® S 1400 - Utiliza óxidos de alumina, zircônia e sílica (AZS) para a classe de temperatura de 1427 ºC.
Densidade: | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 kg/m³ |
---|---|
Espessuras: | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 mm |
Características: |
• Alto grau de pureza química; • Excelente resistência ao manuseio; • Baixa condutividade térmica; • Baixo armazenamento de calor; • Baixa densidade; • Inerte ao choque térmico; • Boa reflexão de calor; • Absorção de som; • Alta refratariedade; • Excelente resistência à corrosão. |
Aplicações: |
• Fornos Contínuos e Intermitentes; • Caldeiras | Estufas | Tubulações; • Carros cerâmicos de baixa massa térmica; • Juntas de dilatação para refratários | Alívio de tensão de soldas; • Turbinas | Reatores | Flare | Incineradores; • Tambores de Coque | Selagem e gaxetas para alta temperatura; • Isolamento corta-fogo em anteparas, decks e shafts; • Proteção pessoal | Isolamento termo acústico. |
Durablanket S 1200 | Durablanket S 1400 |
Espessura | Dens. (kg/m³) | Dens. (kg/m³) | Larg. | Compr. | Qt./CX | ||||||||||||
(mm) | (pol) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 128 | 160 | 192 (**) | (mm) | (mm) | (m²) | |||||
6 | 1/4" | • | • | 610 | 21960 | 13,4 | |||||||||||
13 | 1/2" | • | • | • | • | • | • | • (**) | 610 | 14640 | 8,93 | ||||||
25 | 1" | • | • | • | • | • | • | • | • (**) | 610 | 7620 | 4,65 | |||||
38 | 1.1/2" | • | • | • | • | • | • | • | 610 | 5000 | 3,05 | ||||||
51 | 2" | • | • | • | • | • | • | • | 610 | 3660 | 2,23 |
Durablanket S 1200 | Durablanket S 1400 |
B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B8 | B10 | B12 | ||
Densidade Nominal | kg/m³ | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 128 | 160 | 192 |
Classe Temperatura (*) | °C | 1260 / 1315 | 1427 | ||||||
SiO₂ (55%) | SiO₂ (51%) | ||||||||
AI₂O₃ (45%) | AI₂O₃ (33%) | ||||||||
Composição Química Básica | - | ZrO₂ (16%) | |||||||
Fe₂O₃ + TiO₂ (<0,20%) | Fe₂O₃ + TiO₂ (<0,20%) | ||||||||
Alcalis (0,25%) | Alcalis (<0,25%) | ||||||||
Condutividade Térmica 400 °C | 0,130 | 0,118 | 0,105 | 0,095 | 0,088 | 0,105 | 0,095 | 0,088 | |
(Temperatura Média) 600 °C | W/m.°K | 0,220 | 0,180 | 0,160 | 0,145 | 0,130 | 0,160 | 0,145 | 0,130 |
800 °C | 0,350 | 0,290 | 0,235 | 0,200 | 0,175 | 0,235 | 0,200 | 0,175 | |
1000 °C | 0,515 | 0,435 | 0,325 | 0,275 | 0,230 | 0,325 | 0,275 | 0,230 | |
Resistência à | lb/pol² | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
Tração (mínimo) | kPa | 20 | 35 | 48 | 62 | 76 | 48 | 62 | 76 |
Retração Linear Perm. | % | 2,3 (24h@1260 °C) | 1,7 (24h@1427 °C) | ||||||
Retração Linear Perm. | % | 2,1 (24h@1204 °C) | 1,5 (24h@1343 °C) | ||||||
- Classe Temperatura (°C) | 1260 | 1427 | |||||||
Temperatura Operação (recomendada) | 1204 | 1343 | |||||||
- Pico máximo de Temperatura | 1315 (máx. 3 horas) | N/A | |||||||
Diâmetro Nominal das Fibras | microns | 2,5 a 3,5 | |||||||
Calor Específico à 1.100 °C | J/kg °K | 1.130 | |||||||
Ponto de Fusão | °C | 1760 | |||||||
Densidade Específica | g/cm³ | 2,73 | |||||||
Cor Padrão | N/A | Branca | |||||||
BTU.in/hr.ft².F | x 0,1442=W/m.°C | ||||||||
Condutividade Térmica | Conversão | BTU.in/hr.ft². | °Fx1,24 = | W/m.°C=g | cal/hr.cm. | °C | |||
BTU.in/hr.ft². | °Fx0,124 | = k cal / hr.m.°C | |||||||
BTU.ft/hr.ft².°F | x 1,73 = | W/m.°C |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.