Placas e tubos (calhas) de Poliisocianurato (PIR), ideais para ambientes refrigerados, coberturas, paredes e telhados.
A espuma PIR diferencia-se principalmente da espuma de poliuretano (PUR) por sua maior resistência ao fogo e altas temperaturas. Quando submetido ao fogo, a espuma forma uma capa superficial carbonizada que torna o produto auto extinguível, não propagando a chama.
Fornecendo boa resistência química a maioria dos solventes e reagentes, as placas e tubos de Poliisocianurato não apodrecem ou mofam, e não são consumidos por insetos e roedores.
Densidade (kg/m³): | 40 | 45 |
---|---|
Dimensões (mm): | 1000 x 500 | 1000 x 1000 | 2000 x 1000 |
Espessuras (mm): | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 |
Diâmetro (pol.): | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16" |
Aplicações: | Indústria | Construção Civil | Transporte | Painéis Especiais |
Propriedades | Unidade | 40/45 kg/m³ |
Cheiro | - | Nenhum |
Cor | - | Amarela |
Resistência à compressão com 10% de recalque | kg/cm² | 1,7 |
Temperatura mínima que suporta | °C | -200 |
Temperatura máxima que suporta | °C | 120 |
Absorção de água após 24h submersa | Vol% | 1 |
Ascenção Capilar | - | Nenhuma |
Coeficiente de Condutividade Térmica Temperatura 10 °C | kcal/h.m².°C | 0,025 |
Células fechadas | - | Mínimo 90% |
Resistência aos Solventes | - | Excelente |
Temperatura de Operação (ºC) |
Diâmetro Nominal | 0º | -5º | -10º | -15º | -20º | -25º | -30º | -40º | -50º |
1/2" | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
3/4" | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
1" | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
1 ¼" | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
1 ½" | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
2" | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 |
2 ½" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
3" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
4" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 |
5" | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
6" | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
8" | 45 | 45 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 |
10" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 |
12" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 | 115 |
14" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 |
16" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 115 | 125 |
Superfícies Planas | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.