Fabricados à base de polietileno expandido, os Tarugos Flexíveis PoliPex são a solução prática e econômica para instalação de vidros em esquadrias e divisórias, juntas de dilatação na construção civil e vedação de gabinetes de ar condicionado. A extrema flexibilidade, e o fato de serem fabricados com material quimicamente inerte, coloca-os em vantagem com relação aos outros produtos por terem uma durabilidade superior e conservação prolongada das características originais. A estrutura em células fechadas lhe garante a impermeabilidade.
Sua elasticidade permanece inalterada com o passar do tempo, assegurando a firmeza da fixação de vidros e a eficiência como corpo para “fundo-de-junta” de dilatação propicia a perfeita dosagem na aplicação do polímero de vedação.
Na instalação de ar condicionado, os Tarugos Flexíveis PoliPex substituem o uso de espuma convencional com a vantagem de serem isolantes térmicos e não acumularem mofo, fungo e bactérias.
Descrição: |
Tarugos cilíndricos maciços flexíveis em espuma de polietileno expandido. |
---|---|
Tipo de material: |
Espuma à base de polietileno de baixa densidade (PEBD) expandido, com estrutura celular fechada, nas cores cinza, branca e preta. |
Aplicação: |
Para aplicações como delimitador de fundo em juntas de dilatação (backer rods), fixação de vidros em esquadrias e vedações. |
Particularidades: | Material 100% reciclável. Baixa absorção de umidade. |
Diâmetro: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 mm |
Temperatura de utilização: | 0 ºC a +45 ºC |
Densidade: | 30 ± 5 kg/m³ |
Resistência à compressão: | 1,140 ± 0,04 mPa a 22 ºC (10% com deflexão total). |
Absorção de água: | < 0,4% do volume (28 dias de imersão). |
Cor: |
Branco clique para visualizar
Preto clique para visualizar Cinza clique para visualizar |
TABELA DE DIMENSÕES - POLIPEX® TARUGO |
Diâmetro (mm) | Qnt. por embalagem |
Referência | Cor | Nom. | Min. | Max. | (m) | |||
TG PR 06 | Preto | 6 | 5 | 7 | 4000 | |||
TG PR 08 | Preto | 8 | 7 | 9 | 3200 | |||
TG PR 10 | Preto | 10 | 9 | 11 | 2000 | |||
TG PR 12 | Preto | 12 | 11 | 13 | 1500 | |||
TG PR 14 | Preto | 14 | 13 | 15 | 1000 | |||
TG BC 06 | Branco | 6 | 5 | 7 | 4000 | |||
TG BC 08 | Branco | 8 | 7 | 9 | 3200 | |||
TG BC 10 | Branco | 10 | 9 | 11 | 2000 | |||
TG BC 12 | Branco | 12 | 11 | 13 | 1500 | |||
TG BC 14 | Branco | 14 | 13 | 15 | 1000 | |||
TG BC 18 | Branco | 18 | 17 | 19 | 600 | |||
TG BC 25 | Branco | 25 | 24 | 26 | 400 | |||
TG CN 06 | Cinza | 6 | 5 | 7 | 4000 | |||
TG CN 08 | Cinza | 8 | 7 | 9 | 3200 | |||
TG CN 10 | Cinza | 10 | 9 | 11 | 2000 | |||
TG CN 12 | Cinza | 12 | 11 | 13 | 1500 | |||
TG CN 14 | Cinza | 14 | 13 | 15 | 1000 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.