Isolante térmico flexível em espuma de polietileno expandido de estrutura celular fechada, pré-formado em tubos.
Indicado para tubulações em sistemas de ar condicionado Split e aquecimento, em ambientes sem incidência de radiação UV direta ou indiretamente.
Marca: | Armacell |
---|---|
Linha: | Polipex |
Tipo de Material: |
Espuma em Polietileno de baixa densidade (PEBD) expandido com aproximadamente 400 células/cm². |
Aplicações: |
• Hotéis e Resorts • Clínicas e Hospitais • Escritórios/ Corporativo • Shoppings/Lojas • Escolas e Universidades |
Condutividade Térmica: |
≤ 0,033 a 0 °C W/(m.K) a 0 °C – ASTM E 96 |
Temperatura de trabalho: | -20 °C a +90 °C |
Espessura: | 5 | 10 | 15 mm |
Tamanho: | Comprimento da barra – 2 metros |
Tubulações | Tubos Polipex® | Espessura de parede 5 mm | Espessura de parede 10 mm |
Cobre (Cu) | Ferro (Fe) | PPR | ||||||||||||||||
Ø Externo (mm) | Ø Externo (pol) | Ø Externo (mm) | Ø Externo (pol) | Ø Externo (mm) | Ø Nominal | Ø Interno mín - máx | Referência | Quantidade p/ embalagem (m) | Referência | Quantidade p/ embalagem (m) | ||||||||
6,4 | 1/4 | - | - | - | 6 | 7,0 – 8,5 | - | - | PXCN 10 014 | 300 | ||||||||
7,9 | 5/16 | - | - | - | 8 | 9,0 – 10,5 | - | - | PXCN 10 516 | 300 | ||||||||
10 | 3/8 | 10,2 | 1/8 | - | 10 | 11,0– 12,5 | - | - | PXCN 10 038 | 300 | ||||||||
12 | 1/2 | - | - | - | 12 | 13,0 – 14,5 | - | - | PXCN 10 012 | 250 | ||||||||
15 | 5/8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 16,0 – 17,5 | PXCN 05 058 | 220 | PXCN 10 058 | 220 | ||||||||
18 | 3/4 | 17,2 | 3/8 | - | 18 | 19,0 – 20,5 | - | - | PXCN 10 034 | 180 | ||||||||
22 | 7/8 | 21,3 | 1/2 | - | 22 | 23,0 – 24,5 | PXCN 05 078 | 160 | PXCN 10 078 | 160 | ||||||||
25 | 1 | - | - | 25 | 25 | 26,0 – 27,5 | - | - | PXCN 10 001 | 150 | ||||||||
28 | 1 1/8 | 26,9 | 3/4 | - | 28 | 29,0 – 30,5 | PXCN 05 118 | 130 | PXCN 10 118 | 130 | ||||||||
32 | 1 1/4 | - | - | 32 | 32 | 33,0 – 35,0 | - | - | PXCN 10 114 | 100 | ||||||||
35 | 1 3/8 | 33,7 | 1 | - | 35 | 36,0 – 35,0 | - | - | PXCN 10 138 | 90 | ||||||||
38 | 1 1/2 | - | - | - | 38 | 39,0 – 41,0 | - | - | PXCN 10 112 | 86 | ||||||||
42 | 1 5/8 | 42,4 | 1 1/4 | - | 42 | 43,5 – 45,5 | - | - | PXCN 10 158 | 80 | ||||||||
48 | 1 7/8 | - | - | - | 48 | 50,0 – 52,0 | - | - | PXCN 10 178 | 60 | ||||||||
50 | 2 | - | - | 50 | 50 | 52,0 – 54,0 | - | - | PXCN 10 002 | 60 | ||||||||
54 | 2 1/8 | - | - | - | 54 | 56,0 – 58,0 | - | - | PXCN 20 218 | 60 | ||||||||
66 | 2 5/8 | - | - | - | 66 | 68,0 – 71,0 | - | - | PXCN 10 258 | 46 |
Tolerâncias na espessura | -0 mm + 2 mm | -00 mm + 2mm | ||||||||||||||||||
Comprimento da barra | 2 m | |||||||||||||||||||
Tolerância no comprimento | + 1,5 % |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.