Função básica de limpeza e acústica com baixo custo.
O mais novo lançamento da Ecophon chega ao mercado repleto de diferenciais que se destacam frente aos tradicionais forros.
Com ótimo desempenho acústico, o forro Mineralis é um produto ideal para ambientes como escritórios, salas de reuniões e igrejas. Por seu desempenho térmico, também pode ser aplicado em supermercados e galpões.
Fabricado no Brasil, na cidade de São Paulo, com tecnologia europeia, o produto está disponível em três espessuras que atendem as mais diversas necessidades dos seus clientes.
Material: | Lã de vidro |
---|---|
Dimensão: | 1250 x 625 mm |
Espessura: | 15 | 20 | 25 mm |
Borda: | Reta (Lay-in) |
Perfil: | T24 |
NRC: |
0,60 (20 mm) 0,70 (25 mm) |
Peso do produto: | 0,9 | 1,2 | 1,5 kg/m² |
Densidade: | 60 kg/m³ |
Aspecto Visual: | Branco, refletância luminosa (LR) 80% |
Resistência térmica: | 0,48 | 0,67 | 0,81 m² C/W |
Reação ao fogo: | NBR 9442:1986 Classe II - A |
Limpeza: | Limpeza diária com aspirador e pano úmido. |
Acessibilidade: | As placas são facilmente removíveis. |
Instalação: | Instalado de acordo com diagramas e guias de instalação. |
Cor: |
Branco clique para visualizar
|
αp, Coeficiente de absorção sonora real | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THK mm | o.d.s mm (profundidade do sistema mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | αw | Classe de absorção sonora | |
15 | 15 | 0.05 | 0.30 | 0.45 | 0.85 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | D | |
15 | 400 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | D | |
20 | 20 | 0.10 | 0.45 | 0.55 | 0.90 | 0.60 | 0.24 | 0.45 | D | |
20 | 400 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.30 | 0.50 | D | |
25 | 25 | 0.20 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 0.55 | 0.25 | 0.45 | D | |
25 | 400 | 0.35 | 0.45 | 0.75 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | D |
Método de instalação | Disponível nos tamanhos (mm) |
---|---|
M568 - Suspended ceiling | 1250x625x15 1250x625x20 1250x625x25 |
Quantidade Especificação (Excluir Perdas) |
Dimensão, mm 1250x625 | |
1) Mineralis | 1,3m² |
2) Perfil Principal T24 Connect, instalado centralizado em 1250 mm | 0,8m/m² |
3) Travessa T24 Connect, C–1250 mm, instalada centralizada em 625 mm | 1,6m/m² |
4) Regulador Connect, instalado centralizado a 1250 mm (distância máx. da parede 600 mm) | 0,7/m² |
5) Cantoneira Connect Angle, fixada centralizada a 300 mm | como requisitado |
∆ Profundidade mín. total do sistema: 100 mm | - |
δ Profundidade mín. de remoção: 120 mm | - |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.