Ecophon Gedina™ A tem um sistema de perfil aparente e cada placa pode ser removida individualmente para fácil acesso ao plenum. É adequado para aplicações que requerem um forro removível, de instalação fácil e que atende as exigências funcionais padrão.
Dimensões: |
625 x 625 x 15 mm 1250 x 625 x 15 mm |
---|---|
Borda: | Reta (Lay-in) |
Perfil: | T24 |
Aspecto visual: | White 500, amostra mais próxima de cor S 0500-N, 84% de refletância de luz. |
Limpeza: | Limpeza diária com escova e aspirador. Limpeza semanal com pano úmido. |
Peso do sistema: | 2,5 kg/m² (incluindo perfis) |
Cor: |
White 500 (Branco) clique para visualizar
|
αp, Coeficiente de absorção sonora real | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THK mm | o.d.s mm (profundidade do sistema mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | αw | Classe de absorção sonora | |
15 | 50 | 0.10 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | C | |
15 | 200 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A | |
gamma | 15 | 200 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | D |
THK mm | o.d.s mm (profundidade do sistema mm) | NRC | SAA | |
---|---|---|---|---|
- | 15 | 50 | 0.8 | 0.8 |
- | 15 | 400 | 0.85 | 0.86 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.