Sistema de isolamento térmico para dutos de climatização.
Estrutura celular fechada, isento de fibras e livre de pó. Especialmente projetado para dutos de climatização e ar condicionado.
Possui opções autoadesivas e com película em alumínio de 12μ reforçado.
Descrição: |
Isolante térmico flexível de alto desempenho em espuma elastomérica de células fechadas, pré-formado em mantas. |
---|---|
Espessuras: | 10 | 15 | 25 | 30 mm |
Tipo de material: |
Espuma elastomérica à base de borracha sintética na cor preta ou revestido com alumínio. Opção autoadesiva. |
Aplicações: |
Isolamento térmico para redes de dutos em sistemas de ar condicionado e ventilação. |
Particularidades: | Não desprende fibras ou partículas. Fácil instalação. |
Classe de reação ao fogo: | CLASS 1 |
Cor: |
Preto clique para visualizar
|
Propriedades Técnicas | Valor / Qualificação | Observações |
Faixa de temperatura de utilização | +10 ºC a +60 ºC | |
Condutividade térmica | λ (0 ºC) ≤ 0,034 W/m.K | ASTC C518 |
Resistência à difusão de vapor de água | µ > 7000 (standard) / µ > 15000 (Aluminizada) | ASTM E96 |
Resistência ao fogo | CLASS 1 (BS-476/7) | BS 476: part 7 |
Estrutura celular | Células fechadas | |
Comportamento em caso de incêndio | Autoextinguível, não goteja e baixa propagação de chama |
Mantas Standard (E) |
REFERÊNCIA | ESPESSURA (mm) | LARGURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | QUANT. POR EMBALAGEM | ||||||||||
NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | m² | |||||
ADBR 10 100 E | 10 | 8,5 | 11,5 | 100 | 980 | 1020 | 20000 | 1970 | 20300 | 20 | ||||
ADBR 15 100 E | 15 | 13,5 | 16,5 | 100 | 980 | 1020 | 15000 | 1478 | 1523 | 15 | ||||
ADBR 25 100 E | 25 | 23,0 | 27,0 | 100 | 980 | 1020 | 9000 | 887 | 914 | 9 | ||||
ADBR 30 100 E | 30 | 28,0 | 32,0 | 100 | 980 | 1020 | 7000 | 690 | 711 | 7 |
Mantas Adesivadas (EA) |
REFERÊNCIA | ESPESSURA (mm) | | LARGURA (mm) | | COMPRIMENTO (mm) | QUANT. POR EMBALAGEM | ||||||||
NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | m² | |||||
ADBR 10 100 EA | 10 | 8,5 | 11,5 | 100 | 980 | 1020 | 20000 | 1970 | 20300 | 20 | ||||
ADBR 15 100 EA | 15 | 13,5 | 16,5 | 100 | 980 | 1020 | 15000 | 1478 | 1523 | 15 | ||||
ADBR 25 100 EA | 25 | 23,0 | 27,0 | 100 | 980 | 1020 | 9000 | 887 | 914 | 9 | ||||
ADBR 30 100 EA | 30 | 28,0 | 32,0 | 100 | 980 | 1020 | 7000 | 690 | 711 | 7 |
Mantas Aluminizadas (E ALU) |
REFERÊNCIA | ESPESSURA (mm) | | LARGURA (mm) | | COMPRIMENTO (mm) | QUANT. POR EMBALAGEM | ||||||||
NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | m² | |||||
ADBR 10 100 E ALU | 10 | 8,5 | 11,5 | 100 | 980 | 1020 | 20000 | 1970 | 20300 | 20 | ||||
ADBR 15 100 E ALU | 15 | 13,5 | 16,5 | 100 | 980 | 1020 | 15000 | 1478 | 1523 | 15 | ||||
ADBR 25 100 E ALU | 25 | 23,0 | 27,0 | 100 | 980 | 1020 | 9000 | 887 | 914 | 9 | ||||
ADBR 30 100 E ALU | 30 | 28,0 | 32,0 | 100 | 980 | 1020 | 7000 | 690 | 711 | 7 |
Mantas Adesivadas Aluminizadas (EA ALU) |
REFERÊNCIA | ESPESSURA (mm) | | LARGURA (mm) | | COMPRIMENTO (mm) | QUANT. POR EMBALAGEM | ||||||||
NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | NOMINAL | MÍN. | MÁX. | m² | |||||
ADBR 10 100 EA ALU | 10 | 8,5 | 11,5 | 100 | 980 | 1020 | 20000 | 1970 | 20300 | 20 | ||||
ADBR 15 100 EA ALU | 15 | 13,5 | 16,5 | 100 | 980 | 1020 | 15000 | 1478 | 1523 | 15 | ||||
ADBR 25 100 EA ALU | 25 | 23,0 | 27,0 | 100 | 980 | 1020 | 9000 | 887 | 914 | 9 | ||||
ADBR 30 100 EA ALU | 30 | 28,0 | 32,0 | 100 | 980 | 1020 | 7000 | 690 | 711 | 7 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.