Um dos isolamentos com melhor desempenho para aplicações de criogenia e dupla temperatura, o ArmaGel® DT é considerado a evolução do isolamento.
O produto é adequado para utilização em aplicações de isolamento térmico e proteção de tubagens, depósitos e condutas (incluindo cotovelos, encaixes e flanges) em instalações criogênicas, Offshore, industriais (tipicamente petróleo e gás) e equipamentos de processo.
Espessuras: | 5 | 10 | 15 | 20 mm |
---|---|
Densidade: | 160 a 240 kg/m³ |
Permeabilidade : | Barreira de vapor integrada de permeabilidade zero |
Material: |
Manta de isolamento de aerogel com barreira de vapor integrada de permeabilidade zero |
Hidrófobo: | Sim |
Temperatura: | Indicado para temperaturas baixas de até -180 ⁰C |
Norma: | ASTM C1728 |
Aplicações: |
• Tubagens • Depósitos • Cotovelos, encaixes e flanges • Instalações criogênicas • Off-shore • Industriais (tipicamente petróleo e gás) • Equipamentos de processo |
Cor: |
Cinza clique para visualizar
|
Dimensões métricas | Dimensões imperiais |
Espessura nominal | Largura | Comprimento | Conteúdo por rolo | Espessura nominal | Largura | Comprimento | Conteúdo por rolo | |||
[mm] | [m] | [m] | [m²] | [in] | [in] | [ft] | [sq ft] | |||
Rolos padrão | AGD-05-00/150S | 5 | 1,50 | 13,00 | 19,50 | 0,20 | 59,00 | 42,65 | 209,90 | |
AGD-10-00/150S | 10 | 1,50 | 8,00 | 12,00 | 0,39 | 59,00 | 26,25 | 129,17 | ||
AGD-15-00/150S | 15 | 1,50 | 5,20 | 7,80 | 0,59 | 59,00 | 17,06 | 83,96 | ||
AGD-20-00/150S | 20 | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 0,79 | 59,00 | 13,13 | 64,59 | ||
Rolos jumbo | AGD-05-00/150P | 5 | 1,50 | 65,00 | 97,50 | 0,20 | 59,00 | 213,26 | 1049,48 | |
AGD-10-00/150P | 10 | 1,50 | 40,00 | 60,00 | 0,39 | 59,00 | 131,24 | 645,84 | ||
AGD-15-00/150P | 15 | 1,50 | 26,00 | 39,00 | 0,59 | 59,00 | 85,31 | 419,80 | ||
AGD-20-00/150P | 20 | 1,50 | 20,00 | 30,00 | 0,79 | 59,00 | 65,62 | 322,92 |
Tolerâncias | Tolerâncias de espessura | Espessura nominal de 5 mm [0,20 pol.] Espessura nominal de 10 mm [0,39 pol.] Espessura nominal de 15 mm [0,59 pol.] Espessura nominal de 20 mm [0,79 pol.] | + 1 mm + 2,5 mm + 3 mm + 4 mm | |
Tolerâncias de largura | + 3% | |||
Tolerâncias de comprimento | + 5 |
Condutividade térmica *² [unidades métricas] | θm λd < | -129 0,015 | -73,3 0,017 | -17,8 0,020 | +23,9 0,021 | +37,8 0,022 | +93,3 0,023 | +149 0,025 | +204 0,029 | [ºC] [W/(.K)] |
Condutividade térmica *² [unidades imperiais] | θm λd < | -200 0,10 | -100 0,12 | 0 0,14 | +75 0,14 | +100 0,15 | +200 0,16 | +300 0,17 | +400 0,20 | [ºF] [Btu.in/(h.ft².ºF)] |
Encolhimento linear sob aquecimento de imersão | < 2% em largura e comprimento | Testado de acordo com ASTM C356 |
Absorção de água | Máximo de 8% | Testado de acordo com ASTM C1763 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.