
Painel rígido, absorvedor acústico, constituído por lã de vidro aglomerada com resinas sintéticas e fornecido com revestimento em véu de vidro ou tecido de vidro, em uma ou em ambas as faces.
É indicado para o revestimento de paredes e tetos de casas de máquinas, geradores de energia, estúdios de gravação e sala de estudo de música. O objetivo é reduzir a reverberação minimizando a passagem de ruídos para outros ambientes.
A aplicação dos painéis reduz a transmissão de ruídos e trata o ambiente através da alta absorção sonora (NRC) proporcionada por ele.
Composição: |
Painel de lã de vidro, revestido em uma ou ambas as faces com véu de vidro ou tecido de vidro preto. |
---|---|
Segmento: | Indústria |
Largura: | 1,20 m |
Comprimento: | 2,40 m |
Espessura: | 50 mm |
Densidade: | 40 kg/m³ |
Condutividade Térmica: | 0,033 W/m °C |
Aplicações: |
• Auditórios; • Casas noturnas; • Estúdios; • Home theaters; • Hotéis; • Motéis; • Restaurantes; • Salas de cinema; • Salas de videoconferência; • Teatros. |
Cor: |
Preto clique para visualizar
|
Característica | Valor nominal | Tolerância |
Composição | Painel de lã de vidro, aglomerada com resina sintética | |
Revestimento | Tecido ou véu de vidro preto. | |
Largura (m) | 1,20 | + 5% |
Comprimento (m) | 2,40 | + 5% |
Espessura (mm) | 50 | < 50 mm + 3 mm |
Densidade (kg/m³) | 40 | + 10% |
Peso (kg) | 5,76 | + 10% |
Resistência Térmica (m² ºC/W) | 1,52 | |
NRC | Isosound com tecido preto: 0,82 Isosound com véu preto: 0,93 |
Espessura | Resistência Térmica (RT) | Coeficiente de condutividade térmica a 24 ºC (K) | Resistência ao fogo |
50 mm | 1,52 m² ºC/W | 0,033 W/m ºC | Classe IIA IT10 SP |
Frequência (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
Véu de vidro preto 50 mm | 0,20 | 0,72 | 0,95 | 1,10 | 0,95 | 0,99 | 0,95 |
Isar is concerned about your privacy and the correct use of your personal data stored.
As the owner, you can exercise your rights and request confirmation of registration, update information, cancellation of receipts, portability or deletion.